Radiantore Yoga 350 – DC Inverter WI-FI READY TYG02D Ideal Clima
Yoga è il terminale idronico pensato per bagni e lavanderie, con soli 9 cm di spessore. Racchiude al suo interno il meglio della tecnologia idronica Ideal Clima, arricchita dell’innovativo brevetto “TRIPOD”. Privo di griglia di aspirazione anteriore, è dotato di flap di uscita aria con apertura orientabile manualmente
La tecnologia “RADIANTore” veicola calore o raffrescamento con movimenti d’aria minimi o nulli, con il risultato di una prestazione acustica senza pari. | |
Ventilatori Brushless modulanti a magneti permanenti con inverter, per uso continuo, a risparmio energetico con bassa rumorosità. | |
Ventilatore Tangenziale cross-flow con pale asimmetriche, la tecnologia più silenziosa sul mercato. | |
Controllo elettrico in modulazione della velocità di ventilazione per adattare la potenza termica in continuo alle necessità del locale. | |
Controllo elettronico WI-FI Ready di serie per remotizzazione con chiavetta senza limiti con Smart Life, Google Home e Alexa. |
Dati tecnici
Descrizione | UdM | Yoga 180 | Yoga 250 | Yoga 350 |
---|---|---|---|---|
Potenza riscaldamento T=70-60°C (1) | W | 1’250 | 1’630 | 2’200 |
Portata acqua (1) | l/min | 1,7 | 2.3 | 3.2 |
Perdita di carico (1) | kPa | 4,9 | 7,55 | 12,9 |
Potenza riscaldamento T=50-45°C (2) | W | 780 | 1020 | 1380 |
Perdita di carico (2) | kPa | 4,9 | 8,5 | 14,1 |
Potenza riscaldamento (Integrazione impianti a pavimento) T=35-30°C (2) | W | 383 | 502 | 680 |
Perdita di carico | Kpa | 3,6 | 6,3 | 10,6 |
Potenza raffrescamento T=7-12°C (3) | W | 560 | 610 | 828 |
Portata acqua (3) | l/min | 1,8 | 2,35 | 3,3 |
Perdita di carico (3) | kPa | 4,8 | 7,6 | 14,1 |
Portata aria vel max | mc/h | 200 | 250 | 320 |
Spessore | mm | 90 | 90 | 90 |
Rumorosità vel super silence (4) | dB (A) | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rumorosità vel massima (4) | dB (A) | 24,6 | 28,4 | 32,2 |
Rumorosità vel minina (4) | dB (A) | 15,2 | 24,5 | 25,4 |
Alimentazione elettrica grado protezione | – | 220-240 V / 50 Hz ÷ IPX4 | ||
Consumo Elettrico vel max | W | 7,4 | 11 | 18 |
Attacchi idraulici | filett | 3/4” M | 3/4” M | 3/4” M |
Tubazioni collegamento idraulico consigliate | Ø int. mm | 12 | 14 | 16 |
Tubo drenaggio | Ø int. mm | 16 | 16 | 16 |
Produttore:
Ideal Clima
Recensioni
There are no reviews yet