Elettropompa sommergibile Unilift AP50B.50.15.3 W380 Grundfos in acciaio inox progettata per il pompaggio di acque reflue contenenti particelle con dimensioni massime di 50 mm.
Può essere installata su un giunto automatico, per una facile manutenzione e altri scopi.
Senza gallegiante.
Adatto a:
- Acque reflue – Edifici commerciali
- Acque reflue domestiche
Caratteristiche Elettropompa sommergibile Unilift AP50B.50.15.3 Grundfos
Liquido: | ||
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 40 °C | |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C | |
Densità: | 998.2 kg/m³ | |
Tecniche: | ||
Portata max: | 8.61 l/s | |
Tipo di girante: | VORTEX | |
Max. Particella: | 50 mm | |
Approvals: | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO | |
Materiale: | ||
Corpo pompa: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Girante: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installazione: | ||
Limite temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C | |
Tipo di collegamento: | Rp | |
Dimens. attacco: | 2 inch | |
Profondità max. di installazione: | 2 m | |
Accoppiamento automatico: | Y | |
Luogo di installazione: | Indoor | |
Dati elettrici: | ||
Ingresso potenza P1: | 2.15 kW | |
Potenza nominale – P2: | 1.5 kW | |
Frequenza di rete: | 50 Hz | |
Tensione nominale: | 3 x 400 V | |
Corrente nominale: | 3.7 A | |
Cos phi – fattore di potenza: | 0.85 | |
Velocità trasmissione nominale: | 2785 giri/min | |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 | |
Classe di isolamento (IEC 85): | F | |
Lunghezza cavo elettrico: | 5 m | |
Tipo di spina del cavo: | NONE |
Produttore:
Grundfos
Recensioni
There are no reviews yet